Thông tin thuốc:
Trong tháng 5 thông tin cho y bác sỹ trong buổi sinh hoạt khoa học kỹthuật với chuyên đề “Qui trình hướng dẫn giám sát và báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các khoa lâm sàng”, trong tháng 6 thông tin chuyên đề “ Bảo quản thuốc tại các khoa lâm sàng”, và nhận được các thông tin “điều chỉnh thông tin thuốc” trúng thầu tại Bệnh viện đk Bình Đại năm 2015-2016 như sau:
STT | Mã SP | Tên thương mại |
Nhà thầu | Thông tin theo kết quả trúng thầu | Thông tin sau điều chỉnh |
Lý do điều chỉnh |
Công văn |
1 | T13_0011 | Băng cá nhân | CTCP DP Bến Tre | SĐK/SCB:
4102054084 |
SĐK/SCB:HCM-01210/2007/CBTC-TĐC | Theo bản tiếp nhận CBTC | 961/SYT-NVD ngày 14/3/2016 |
2 | T02_0031 | Pyfaclor 250mg | CTCP Pymepharco | Đơn giá: 4500đ/viên | Đơn giá: 4403đ/viên | Theo ĐN của nhà thầu | 2044/SYT-NVD ngày 25/5/2016 |
3 | T03_0308 | Dung dịch GYNO-ST | CTCPDược S.Pharm | SĐK:VS-4736-10 | SĐK: VS-4912-15 | Theo giấy phép LHSP do Cục QLD cấp mới | 1908/SYT-NVD ngày 18/5/2016 |
4 | Sorbitol | Danapha | Chậm trễ trong cung cấp sản phẩm | Tặng 25 hộp | Chậm trễ trong cung cấp sản phẩm | 4/2016/CV-CN.HCM ngày 12/5/2016 | |
5 | T03_0138 | Mepoly (Neomycin+Polymycin+Dexamethason) | CTCP Dược Pha Nam | Hàm lượng:(35mg+100.000UI+10mg) 10ml | Hàm lượng mỗi 10 ml chứa Neomycin 35mg;Polymycin 100.000UI;Dexamethason 10mg) | Theo giấy phép lưu hành sản phẩm | 1993/SYT-NVD ngày 24/5/2016 |
6 | T06_0048 | Chè Trĩ BTIKG | CTTNHHTMDP Thiên Thế | Đơn giá: 26.400 đ/gói | Đơn giá: 19900đ/gói | Áp dụng từ ngày ký HĐ | 1988/SYT-NVD ngày 23/5/2016 |
7 | T01_0192 | Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection | CTDP TW Codupha | SĐK: VN-8505-09 | SĐK:VN-19414-09 | Theo giấy phép LHSP do Cục QLD cấp mới | 1911/SYT-NVD ngày 18/5/2016 |
8 | T03_0321 | Fumagate-fort | CTTNHH DP An
CTTNHH DP An |
VD-11121-10 | VD-24257-16 | Theo giấy phép LHSP được cục Quản lý Dược cấp mới | 1844/SYT-NVD ngày 13/5/2016 |
9 | T04_0015 | Fudcime 200mg | VD-9507-09 | VD-23642-15 | |||
10 | T06_0037 | Ampelop | CTCP Traphaco | SĐK:VD-13229-10 | SĐK: VD-23887-15 | Theo giấy phép LHSP cấp mới | 1438/SYT-NVD ngày 21/4/2016 |
11 | T02_0220 | Nac Stada 200 (Acetylcystein) | CTCPDP Bến Tre | SĐK: VD-9749-09 | SĐK: VD-23357-15 | Theo giấy phép LHSP cấp mới | 1394/SYT-NVD ngày 19/4/2016 |
12 | T02_0032 | Pyfaclor 500mg | CTCP Pymepharco
|
VD-11878-10 | VD-2385015 | Theo giấy phép LHSP cấp mới
|
1302/SYT-NVD ngày 8/4/2016 |
13 | T04_0041 | Menison 4mg | VD-11870-10 | VD-23842-15 | |||
14 | T06_0040 | Đại tràng – HD; VD-16067-11 | CT TNHH TMDP Thiên Thế | Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên | Qui cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên | Theo giấy phép LHSP cấp mới | 399/SYT-NVD ngày 01/2/2016 |
15 | T03_0471 | Aminoleban | Cttnhhmtv Codupha | BV Bình Đại trúng thầu | Điều chuyển cho BVKV Ba Tri 50chai | 2301/SYT-NVD ngày 14/6/2016 | |
16 | Mua VTYT ngoài thầu | Trị giá 3.700.000đ | Mỏ vịt nhựa
Bo hút nhớt Chỉ chironic 2/0 kim tròn |
2349/SYT-NVD ngày 16/6/2016 | |||
17 | T02_0119 | Coveram10-5 Tab10-5mg 30\s | CTCPDL TW2 | Nơi SX: Iceland | Nơi SX: Ailen | Theo giấy phép LHSP | 329/SYT-NVD ngày 26/1/2016 |
18 | T02_0120 | Coveram 5-5 tab 5mg/5mg 30\s | |||||
19 | T03_0543 | Parocontin | CTTNHHTMDP An Pha | SĐK: QLĐB-353-12 | SĐK: VD-24281-16 | Theo SĐK lưu hành SP do cục qld cấp mới | 2405/SYT-NVD ngày 22/6/2016 |
20 | T07_0001 | Thuốc uống Actisô | CTTNHHDP Y Đông | SĐK: V222-H12-13 | SĐK: VD-24106-16 | Theo SĐK lưu hành SP do cục qld cấp mới | 2407/SYT-NVD ngày 22/6/2016 |
21 | T03_0451 | Thémaxtene | CTCPDP Trung ương | Đơn giá: 11.298đ/chai 90ml | Đơn giá: 10.540đ/chai 90ml | Do cty Vidipha đề nghị | 2168/SYT-NVD ngày 3/6/2016 |
22 | T05_0039 | Calcrem | CTCPDP Bến Tre | SĐK: VN-7819-09 | SĐK: VN-19324-15 | Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới | 2174/SYT-NVD ngày 3/6/2016 |
23 |
T02_0011 |
Kê khai giá thuốc Masapon | CTTNHHTMDP Thiên Thế | Tên thuốc đã được phê duyệt Alphachymotrypsin 21 | Tên thuốc thay đổi: Masapon | Thay đổi tên thuốc | 2309/SYT-NVD ngày 14/6/2016 |
24 | T03_0286 | Simvastatin 20 Glomed | CTCPDP Glomed | SĐK: VN-9418-09 | SĐK: VN-23549-15 | Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới | 2308/SYT-NVD ngày 14/6/2016 |
25 | T06_0066 | Flavital | CTCPDP Hoàng Giang | SĐK: VD-8643-09 | SĐK: VD-24184-16 | Theo giấy phép LHSP do cục QLD cấp mới | 2317/SYT-NVD ngày 15/6/2016 |
26 | T11_0085 | Đ/C số lượng mua kim châm cứu từ TTYT Mỏ Cày Nam sang BVDK Bình Đại | SL: 50.000 cây với số tiền 19.850.000 đồng | 2093/SYT-NVD ngày 31/5/2016 | |||
27 | SL: 10.000 cây với số tiền 3.970.000 đồng | 1582/SYT-NVD ngày 29/4/2016 |