Thông tin thuốc-dược lâm sàng:
Trong tháng 10 thông tin thuốc Omeprazol
Trong tháng tổ thông tin thuốc nhận được các thông tin điều chỉnh như sau:
STT | Mã SP | Tên thương mại |
Nhà thầu | Thông tin theo kết quả trúng thầu | Thông tin sau điều chỉnh |
Lý do điều chỉnh |
Công văn |
1 | T03_0243
T03_0555
T03_0454 |
-Tilhasan60:
CoMiaryl:
-Bromhexin 8mg:
|
CTTNHH DP Việt Đức
CTCPDP Khánh Hòa |
-Tilhasan60:
12000 Viên CoMiaryl: 30000Viên -Bromhexin 8mg: 50000 Viên
|
Điều chuyển cho BV Nguyễn Đình Chiểu | 3497/SYT-NVD ngày 20/9/2016 | |
2 | T02_0036 | Cefalexin (Viên 500mg) | Pymepharco | Cefalexin Capsulles BP 500 SĐK:VD-10642-10 | Cephalexin PMP 500 SĐK:VD-23828-15 | Thay thế công văn số/SYT-NVD ngày 14/9/2016 | 3498/SYT-NVD ngày 20/9/2016 |
3 | T03_0204 | Nystatin 500.000iu | .CTCP DP TW VIDIPHA | SĐK:VD-12416-10 | SĐK:VD-24878-16 | Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 3499/SYT-NVD ngày 20/9/2016 |
4 | T03_0342 | Domperidon | CTCP D Vacopharm | Domperidon SĐK:VD-11802-10 | Vacodomtium SĐK:VD-24921-16 | Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 3324/SYT-NVD ngày 7/9/2016 |
5 | T03_0467 | Oremute 5 | CT TNHHTM DP Thiên Thế | 7000 gói | 7500 gói | Tờ trình 640/TTr-BV ngày 27/9/2016 | 3688/SYT-NVD ngày 03/10/2016 |
6 | T01_0008 | Lidocain | CT CPDP Bến Tre | Chai | 02( 124.300/chai) | Tờ trình 666/TTr-BV ngày 7/10/2016 | 3837/SYT-NVD ngày 12/10/2016 |
7 | T01_0010 | Xylocaine Jelly Oin 2% 30g | CT CPDL TW2 | Tub | 04(55.600/ Tub) | Tờ trình 666/TTr-BV ngày 7/10/2016 | 3837/SYT-NVD ngày 12/10/2016 |
8 | T03_0027
|
Paracetamol Kabi 1000
|
CT CPDP Bến Tre | 500 chai | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
9 | T04_0001 | Clanzacr | CT CP DP An | 15.000 viên | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
10 | T03_0147 | Metronidazol Kabi
|
CT CPDP Bến Tre | 500 chai | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
11 | T01_0121 | Quamatei 20mg | CT CPDP Bến Tre | 3000 lọ | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
12 | T02_0205 | Sulpiride Stada 50mg | CT CPDP Bến Tre | 10.000 viên | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
13 | T03_0109 | Cefotaxone | CTCP DP-TTBYT Bình Định | 4200 lọ | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
14 | T06_0045 | Botidana | CTTNHH DP Danapha | 50.000viên | Điều chuyển từ Bv YHCT Bến Tre | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
15 | T03_0270 | Rofba | CT CP DP Đạt vi Phú | 15.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
16 | T02_0120 | Coveram 5-5 Tab 5mg-5mg 30’s | CT CPDL TW2 | 48.000 viên | Điều chuyển từ Bv Chợ Lách | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
17
|
T03_0040 | Colchicin 1mg | CTCPDP Khánh Hòa | 7.000 viên | Điều chuyển từ Bv Nguyễn Đình Chiểu | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
18 | T03_0514 | Vitamin A | CT CP DP Mekophar | 5.000 viên | Điều chuyển từ Bv Ba Tri | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
19 | T04_0040 | Menison 16mg | CT CP Pymepharco | 3.600 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
20 | T03_0389 | Metformin 850mg | CT CP DP Tipharco | 30.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
21 | T03_0324 | Vacoomez 40 | CT CP DP Vacopharm | 65.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
22 | T03_0273 | Mibetel plus | CTTNHH DP Việt Đức | 30.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
23 | T02_0214 | Combivent 3mg +0.52mg x 2.5ml | CT TNHH MTV Vimedimex Bình Dương | 3.000 viên | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
24 | T03_0295 | Amypira 1g | CT CP DP Tân An | 2.000 ống | Điều chuyển từ Bv Ba Tri | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
25 | T07_0027 | Đan sâm- Tam thất | CT TNHH Vạn Xuân | 50.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
26 | T07_0039 | Superyin | CT TNHH Vạn Xuân | 80.000 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
27 | T06_0001 | Quy tỳ | CT TNHH DP Fitopharma | 39.600 viên | Điều chuyển từ Bv Châu Thành | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
28 | T07_0001 | Thuốc uống Actisô | CT TNHH DP Y Đông | 30.000 ống | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
29 | T06_0023 | Thấp khớp ND(Thấp khớp Nam Dược) | CT TNHH DP Y Đông | 200.000 viên | Điều chuyển từ Bv Cù lao Minh | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
30 | T06_0007 | Pharnanca | CT CP DP Hoàng Giang | 40.000 viên | Điều chuyển từ Bv Giồng Trôm | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
31 | T06_0041 | Folitat dạ dày | CT CP DP Đại An Phú | 90.000 viên | Điều chuyển từ Bv Giồng Trôm | 3840/SYT-NVD ngày 12/10/2016 | |
32 | T03_0003 | Lidocain ( ống 2%/2ml) | CT CP DP Vĩnh Phúc | VD-12996-10 | VD-24901-16 | Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 3842/SYT-NVD ngày 12/10/2016 |
33 | T03_0065 | Atropin (0,25 mg/1ml) | CT CP DP Vĩnh Phúc | VD-12440-10 | Vd-24897-16 | Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 3842/SYT-NVD ngày 12/10/2016 |
34 | T04_0014 | Cefixim | CTCPDPTW Vidipha | Tên thương mại: Cefimbrand 100
– SĐK: VD-8099-09 |
– Tên thương mại: Cefimbrano 100
– SĐK: VD-24308-16 |
Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 4051/SYT-NVD ngày 31/10/2016 |
35 | T08_0061 | Lovenox (60mg Inj B/2 syringes x 0,6ml) | CTCP DLTW2 | VN-10556-10 | Qlsp-893-15 | Theo giấy phép LHSP được Cục QLD cấp mới | 4025/SYT-NVD ngày 26/10/2016 |